パワーパイプテント価格表
弊社「リリーフ」の「かんたんてんと」の価格表になります。かんたんてんと以外の商品の価格につきましては、弊社までお問い合わせください。
パワーパイプテント
| 号数 | 種別 | サイズ/カラー | 標準価格(税込) | ご奉仕価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1号 | パイプ | 1.77m×2.67m 1.0間×1.5間 |
¥55,335 | ¥46,725 |
| 1号 | テント | 白 カラー |
¥26,880 ¥31,500 |
¥21,420 ¥25,200 |
| 1号 | 合計 | 白 カラー |
¥82,215 ¥86,835 |
¥68,145 ¥71,925 |
| 1号 | 四方幕 | 白 カラー |
¥53,235 ¥60,270 |
¥42,525 ¥48,195 |
| 1号 | 三方幕 | 白 カラー |
¥36,225 ¥41,160 |
¥28,980 ¥32,865 |
| 1号 | 一方幕 | 白 カラー |
¥17,010 ¥19,110 |
¥13,545 ¥15,225 |
| 2号 | パイプ | 2.67m×3.55m 1.5間×2.0間 |
¥64,365 | ¥54,285 |
| 2号 | テント | 白 カラー |
¥43,260 ¥51,240 |
¥34,545 ¥40,950 |
| 2号 | 合計 | 白 カラー |
¥107,625 ¥115,605 |
¥88,830 ¥95,235 |
| 2号 | 四方幕 | 白 カラー |
¥69,615 ¥78,960 |
¥55,650 ¥63,105 |
| 2号 | 三方幕 | 白 カラー |
¥50,295 ¥56,595 |
¥40,215 ¥45,255 |
| 2号 | 一方幕 | 白 カラー |
¥19,950 ¥22,680 |
¥15,960 ¥18,060 |
| 3号 | パイプ | 3.55m×5.31m 2.0間×3.0間 |
¥100,170 | ¥84,525 |
| 3号 | テント | 白 カラー |
¥74,865 ¥87,255 |
¥59,850 ¥69,720 |
| 3号 | 合計 | 白 カラー |
¥175,035 ¥187,425 |
¥144,375 ¥154,245 |
| 3号 | 四方幕 | 白 カラー |
¥97,860 ¥110,250 |
¥78,225 ¥88,200 |
| 3号 | 三方幕 | 白 カラー |
¥68,355 ¥76,860 |
¥54,600 ¥61,425 |
| 3号 | 一方幕 | 白 カラー |
¥29,505 ¥33,390 |
¥23,520 ¥26,670 |
| 4号 | パイプ | 3.55m×7.07m 2.0間×4.0間 |
¥109,305 | ¥92,295 |
| 4号 | テント | 白 カラー |
¥93,450 ¥109,200 |
¥74,760 ¥87,360 |
| 4号 | 合計 | 白 カラー |
¥202,755 ¥218,505 |
¥167,055 ¥179,655 |
| 4号 | 四方幕 | 白 カラー |
¥116,340 ¥131,040 |
¥93,030 ¥104,790 |
| 4号 | 三方幕 | 白 カラー |
¥76,650 ¥86,205 |
¥61,320 ¥68,880 |
| 4号 | 一方幕 | 白 カラー |
¥39,900 ¥45,255 |
¥31,920 ¥36,120 |
| 5号 | パイプ | 5.31m×7.07m 3.0間×4.0間 |
¥166,005 | ¥140,175 |
| 5号 | テント | 白 カラー |
¥146,895 ¥183,015 |
¥117,495 ¥146,370 |
| 5号 | 合計 | 白 カラー |
¥312,900 ¥349,020 |
¥257,670 ¥286,545 |
| 5号 | 四方幕 | 白 カラー |
¥136,500 ¥154,665 |
¥109,200 ¥123,690 |
| 5号 | 三方幕 | 白 カラー |
¥96,810 ¥109,620 |
¥77,385 ¥87,675 |
| 5号 | 一方幕 | 白 カラー |
¥39,900 ¥45,255 |
¥31,920 ¥36,120 |
| 6号 | パイプ | 5.31m×8.85m 3.0間×5.0間 |
¥217,560 | ¥183,645 |
| 6号 | テント | 白 カラー |
¥172,095 ¥209,580 |
¥137,655 ¥167,580 |
| 6号 | 合計 | 白 カラー |
¥389,655 ¥427,140 |
¥321,300 ¥351,225 |
| 6号 | 四方幕 | 白 カラー |
¥157,290 ¥177,030 |
¥125,790 ¥141,540 |
| 6号 | 三方幕 | 白 カラー |
¥106,995 ¥120,435 |
¥85,575 ¥96,285 |
| 6号 | 一方幕 | 白 カラー |
¥50,295 ¥56,595 |
¥40,215 ¥45,255 |
新型パワーパイプテント
| 標準価格(税込み) | |||
|---|---|---|---|
| 型式 | 種別 | 白 | オレンジ ブルー グリーン |
| 5N型 5.4m×7.2m 3.0間×4.0間 |
パイプ | ¥316,785 | |
| テント | ¥189,315 | ¥214,410 | |
| 合計 | ¥506,100 | ¥531,195 | |
| 三方幕 | ¥117,705 | ¥130,515 | |
| 一方幕 | ¥47,670 | ¥53,130 | |
| 6N型 5.4m×9.0m 3.0間×5.0間 |
パイプ | ¥416,745 | |
| テント | ¥229,320 | ¥253,785 | |
| 合計 | ¥646,065 | ¥670,530 | |
| 三方幕 | ¥130,095 | ¥144,270 | |
| 一方幕 | ¥60,060 | ¥66,780 | |
| 7A型 6.3m×9.0m 3.5間×5.0間 |
パイプ | ¥433,440 | |
| テント | ¥266,700 | ¥294,840 | |
| 合計 | ¥700,140 | ¥728,280 | |
| 三方幕 | ¥139,965 | ¥155,505 | |
| 一方幕 | ¥60,060 | ¥66,780 | |
| 7B型 6.3m×10.8m 3.5間×6.0間 |
パイプ | ¥483,315 | |
| テント | ¥306,810 | ¥339,045 | |
| 合計 | ¥790,125 | ¥822,360 | |
| 三方幕 | ¥152,670 | ¥169,260 | |
| 一方幕 | ¥70,035 | ¥78,015 | |
| 8A型 7.2m×9.0m 4.0間×5.0間 |
パイプ | ¥464,520 | |
| テント | ¥304,080 | ¥336,315 | |
| 合計 | ¥768,600 | ¥800,835 | |
| 三方幕 | ¥152,670 | ¥169,260 | |
| 一方幕 | ¥60,060 | ¥66,780 | |
| 8B型 7.2m×10.8m 4.0間×6.0間 |
パイプ | ¥547,155 | |
| テント | ¥366,870 | ¥405,300 | |
| 合計 | ¥914,025 | ¥952,455 | |
| 三方幕 | ¥162,750 | ¥180,495 | |
| 一方幕 | ¥70,035 | ¥78,015 | |
| 8C型 7.2m×14.4m 4.0間×8.0間 |
パイプ | ¥688,380 | |
| テント | ¥487,095 | ¥537,915 | |
| 合計 | ¥1,175,475 | ¥1,226,295 | |
| 三方幕 | ¥187,740 | ¥208,215 | |
| 一方幕 | ¥92,715 | ¥103,005 | |
| 別注タイプ 8D型 7.2m×18.0m 4.0間×10間 |
パイプ | ¥860,370 | |
| テント | ¥625,905 | ¥696,360 | |
| 合計 | ¥1,486,275 | ¥1,556,730 | |
| 三方幕 | |||
| 一方幕 | |||
| ご奉仕価格(税込み) | |||
|---|---|---|---|
| 型式 | 種別 | 白 | オレンジ ブルー グリーン |
| 5N型 5.4m×7.2m 3.0間×4.0間 |
パイプ | ¥253,365 | |
| テント | ¥151,410 | ¥171,465 | |
| 合計 | ¥404,775 | ¥424,830 | |
| 三方幕 | ¥94,080 | ¥104,370 | |
| 一方幕 | ¥38,115 | ¥42,420 | |
| 6N型 5.4m×9.0m 3.0間×5.0間 |
パイプ | ¥333,375 | |
| テント | ¥183,435 | ¥202,965 | |
| 合計 | ¥516,810 | ¥536,340 | |
| 三方幕 | ¥104,055 | ¥115,395 | |
| 一方幕 | ¥47,985 | ¥53,340 | |
| 7A型 6.3m×9.0m 3.5間×5.0間 |
パイプ | ¥346,710 | |
| テント | ¥213,360 | ¥235,830 | |
| 合計 | ¥560,070 | ¥582,540 | |
| 三方幕 | ¥111,930 | ¥124,320 | |
| 一方幕 | ¥47,985 | ¥53,340 | |
| 7B型 6.3m×10.8m 3.5間×6.0間 |
パイプ | ¥386,610 | |
| テント | ¥245,385 | ¥271,215 | |
| 合計 | ¥631,995 | ¥657,825 | |
| 三方幕 | ¥122,115 | ¥135,345 | |
| 一方幕 | ¥55,965 | ¥62,370 | |
| 8A型 7.2m×9.0m 4.0間×5.0間 |
パイプ | ¥371,595 | |
| テント | ¥243,180 | ¥269,010 | |
| 合計 | ¥614,775 | ¥640,605 | |
| 三方幕 | ¥122,115 | ¥135,345 | |
| 一方幕 | ¥47,985 | ¥53,340 | |
| 8B型 7.2m×10.8m 4.0間×6.0間 |
パイプ | ¥437,640 | |
| テント | ¥293,475 | ¥324,240 | |
| 合計 | ¥731,115 | ¥761,880 | |
| 三方幕 | ¥130,200 | ¥144,375 | |
| 一方幕 | ¥55,965 | ¥62,370 | |
| 8C型 7.2m×14.4m 4.0間×8.0間 |
パイプ | ¥550,620 | |
| テント | ¥389,655 | ¥430,290 | |
| 合計 | ¥940,275 | ¥980,910 | |
| 三方幕 | ¥150,150 | ¥166,530 | |
| 一方幕 | ¥74,130 | ¥82,320 | |
| 別注タイプ 8D型 7.2m×18.0m 4.0間×10間 |
パイプ | ¥688,275 | |
| テント | ¥500,640 | ¥557,025 | |
| 合計 | ¥1,188,915 | ¥1,245,300 | |
| 三方幕 | |||
| 一方幕 | |||
ロイヤルパワーパイプテント
| 標準価格(税込み) | ||
|---|---|---|
| 規格 | 種別 | |
| No.1515 2.7m×2.7m 1.5間×1.5間 |
パイプ | ¥96,075 |
| テント | ¥88,620 | |
| 合計 | ¥184,695 | |
| 四方幕 | ¥109,410 | |
| 三方幕 | ¥81,690 | |
| 一方幕 | ¥27,720 | |
| No.1520 2.7m×3.6m 1.5間×2間 |
パイプ | ¥101,745 |
| テント | ¥106,890 | |
| 合計 | ¥208,635 | |
| 四方幕 | ¥127,155 | |
| 三方幕 | ¥90,510 | |
| 一方幕 | ¥36,645 | |
| No.1530 2.7m×5.4m 1.5間×3.0間 |
パイプ | ¥163,170 |
| テント | ¥154,455 | |
| 合計 | ¥317,625 | |
| 四方幕 | ¥164,115 | |
| 三方幕 | ¥109,200 | |
| 一方幕 | ¥54,915 | |
| No.2020 3.6m×3.6m 2.0間×2.0間 |
パイプ | ¥108,045 |
| テント | ¥110,880 | |
| 合計 | ¥218,925 | |
| 四方幕 | ¥145,635 | |
| 三方幕 | ¥108,990 | |
| 一方幕 | ¥36,645 | |
| No.2030 3.6m×5.4m 2.0間×3.0間 |
パイプ | ¥170,415 |
| テント | ¥166,110 | |
| 合計 | ¥336,525 | |
| 四方幕 | ¥181,545 | |
| 三方幕 | ¥126,735 | |
| 一方幕 | ¥54,810 | |
| No.2040 3.6m×7.2m 2.0間×4.0間 |
パイプ | ¥176,190 |
| テント | ¥190,470 | |
| 合計 | ¥366,660 | |
| 四方幕 | ¥217,036 | |
| 三方幕 | ¥144,690 | |
| 一方幕 | ¥72,345 | |
| ご奉仕価格(税込み) | |||
|---|---|---|---|
| 規格 | 種別 | ||
| No.1515 2.7m×2.7m 1.5間×1.5間 |
パイプ | ¥76,860 | |
| テント | ¥70,875 | ||
| 合計 | ¥147,735 | ||
| 四方幕 | ¥87,465 | ||
| 三方幕 | ¥65,310 | ||
| 一方幕 | ¥22,155 | ||
| No.1520 2.7m×3.6m 1.5間×2間 |
パイプ | ¥81,375 | |
| テント | ¥85,470 | ||
| 合計 | ¥166,845 | ||
| 四方幕 | ¥10,1640 | ||
| 三方幕 | ¥72,345 | ||
| 一方幕 | ¥29,295 | ||
| No.1530 2.7m×5.4m 1.5間×3.0間 |
パイプ | ¥130,515 | |
| テント | ¥123,480 | ||
| 合計 | ¥253,995 | ||
| 四方幕 | ¥131,250 | ||
| 三方幕 | ¥87,360 | ||
| 一方幕 | ¥43,890 | ||
| No.2020 3.6m×3.6m 2.0間×2.0間 |
パイプ | ¥86,415 | |
| テント | ¥88,620 | ||
| 合計 | ¥175,035 | ||
| 四方幕 | ¥116,445 | ||
| 三方幕 | ¥87,150 | ||
| 一方幕 | ¥29,295 | ||
| No.2030 3.6m×5.4m 2.0間×3.0間 |
パイプ | ¥136,290 | |
| テント | ¥132,825 | ||
| 合計 | ¥269,115 | ||
| 四方幕 | ¥145,215 | ||
| 三方幕 | ¥101,325 | ||
| 一方幕 | ¥43,785 | ||
| No.2040 3.6m×7.2m 2.0間×4.0間 |
パイプ | ¥140,910 | |
| テント | ¥152,355 | ||
| 合計 | ¥293,265 | ||
| 四方幕 | ¥173,565 | ||
| 三方幕 | ¥115,710 | ||
| 一方幕 | ¥57,855 | ||