かんたんてんと価格表
弊社「リリーフ」の「かんたんてんと」の価格表になります。かんたんてんと以外の商品の価格につきましては、弊社までお問い合わせください。
| かんたんてんと2.価格表 | |||||||
| 品番 | サイズ | 重量/kg | 脚数 | 希望小売価格 (税込み) |
Web特別価格 (税込み) |
||
| KA/1W | 1.8m × 1.8m |
19.0 | 4本 | \65,100 | (62,000 +消費税3,100) |
\45,150 | (43,000 +消費税2,150) |
| KA/1.5W | 2.7m × 1.8m |
24.0 | 4本 | \92,400 | (88,000 +消費税4,400) |
\61,950 | (59,000 +消費税2,950) |
| KA/2W | 3.6m × 1.8m |
34.5 | 6本 | \120,750 | (115,000 +消費税5,750) |
\81,900 | (78,000 +消費税3,900) |
| KA/3W | 2.4m × 2.4m |
23.0 | 4本 | \81,900 | (78,000 +消費税3,900) |
\54,600 | (52,000 +消費税2,600) |
| KA/4W | 3.6m × 2.4m |
32.0 | 4本 | \128,100 | (122,000 +消費税6,100) |
\87,150 | (83,000 +消費税4,150) |
| KA/5W | 4.8m × 2.4m |
43.5 | 6本 | \136,500 | (130,000 +消費税6,500) |
\93,450 | (89,000 +消費税4,450) |
| KA/6W | 3.0m × 3.0m |
29.0 | 4本 | \128,100 | (122,000 +消費税6,100) |
\87,150 | (83,000 +消費税4,150) |
| KA/7W | 4.5m × 3.0m |
38.1 | 4本 | \149,100 | (142,000 +消費税7,100) |
\101,850 | (97,000 +消費税4,850) |
| KA/8W | 6.0m × 3.0m |
51.2 | 6本 | \176,40 | (168,000 +消費税8,400) |
\118,650 | (113,000 +消費税5,650) |
| かんたんてんと2.オールアルミタイプ | |||||||
| KA/1WA | 1.8m × 1.8m |
18.0 | 4本 | \71,400 | (68,000 +消費税3,400) |
\49,350 | (47,000 +消費税2,350) |
| KA/1.5WA | 2.7m × 1.8m |
23.0 | 4本 | \100,800 | (96,000 +消費税4,800) |
\70,350 | (67,000 +消費税3,350) |
| KA/2WA | 3.6m × 1.8m |
32.5 | 6本 | \132,300 | (126,000 +消費税6,300) |
\92,400 | (88,000 +消費税4,400) |
| KA/3WA | 2.4m × 2.4m |
22.0 | 4本 | \91,350 | (87,000 +消費税4,350) |
\64,050 | (61,000 +消費税3,050) |
| KA/4WA | 3.6m × 2.4m |
30.5 | 4本 | \140,700 | (134,000 +消費税6,700) |
\98,700 | (94,000 +消費税4,700) |
| KA/5WA | 4.8m × 2.4m |
41.5 | 6本 | \151,200 | (144,000 +消費税7,200) |
\106,050 | (101,000 +消費税5,050) |
| KA/6WA | 3.0m × 3.0m |
27.0 | 4本 | \140,700 | (134,000 +消費税6,700) |
\98,700 | (94,000 +消費税4,700) |
| KA/7WA | 4.5m × 3.0m |
35.6 | 4本 | \164,850 | (157,000 +消費税7,850) |
\115,500 | (110,000 +消費税5,500) |
| KA/8WA | 6.0m × 3.0m |
48.2 | 6本 | \191,100 | (182,000 +消費税9,100) |
\133,350 | 127,000 +消費税6,350)KA/8W |
| かんたんキングテント | |||||||
| KA/9W | 3.6m × 3.6m |
36.0 | 4本 | \155,400 | (148,000 +消費税7,400) |
108,150 | (103,000 +消費税5,150) |
| KA/10W | 5.4m × 3.6m |
50.3 | 6本 | \207,900 | (198,000 +消費税9,900) |
\144,900 | (138,000 +消費税6,900) |
| KA/11W | 7.2m × 3.6m |
56.4 | 6本 | \260,400 | (248,000 +消費税 12,400) |
\181,650 | (173,000 +消費税8,650) |
| オプション品 | |||||
| 加重プレート | 鋳物製 10kg |
\7,350 | (7,000+消費税350) | \5,145 | (4,900+消費税 245) |
| 砂袋 | PVC ターポリン 15kg用 |
\2,100 | (2,000+消費税100) | \1,470 | (1,400+消費税70) |
| ウォーター ウエイト |
PVC ターポリン 10kg用 |
\8,400 | (8,000+消費税400) | \5,880 | (5,600+消費税280) |
| ウォーター ウエイト |
PVC ターポリン 20kg用 |
\10,500 | (10,000+消費税500) | \7,350 | (7,000+消費税350) |
| ミニ台車 | アルミ + スチール製 |
\10,500 | (10,000+消費税500) | \7,350 | (7,000+消費税350) |
| 横幕 | |||||
| 横幕 一方幕 標準色 |
1.8m用 | \8,400 | (8,000+消費税400) | \5,880 | (5,600+消費税280) |
| 2.4m用 | \10,500 | (10,000+消費税500) | \7,350 | (7,000+消費税350) | |
| 2.7m用 | \11,550 | (11,000+消費税550) | \8,085 | (7,700+消費税385) | |
| 3.0m用 | \12,600 | (12,000+消費税600) | \8,820 | (8,400+消費税420) | |
| 3.6m用 | \14,700 | (14,000+消費税700) | \10,290 | (9,800+消費税490) | |
| 4.5m用 | \17,850 | (17,000+消費税850) | \12,495 | (11,900+消費税595) | |
| 4.8m用 | \18,900 | (18,000+消費税900) | \13,230 | (12,600+消費税630) | |
| 6.0m用 | \23,100 | (22,000+消費税1,100) | \16,170 | (15,400+消費税770) | |
| 横幕 | |||||
| 横幕 一方幕 透明色 |
1.8m用 | \12,600 | (12,000+消費税600) | \8,820 | (8,400+消費税420) |
| 2.4m用 | \14,700 | (14,000+消費税700) | \10,290 | (9,800+消費税490) | |
| 2.7m用 | \15,750 | (15,000+消費税750) | \11,025 | (10,500+消費税525) | |
| 3.0m用 | \16,800 | (16,000+消費税800) | \11,760 | (11,200+消費税560) | |
| 横幕 | |||||
| 横幕 一方幕 透明色 |
1.8m用 | \12,600 | (12,000+消費税600) | \8,820 | (8,400+消費税420) |
| 2.4m用 | \14,700 | (14,000+消費税700) | \10,290 | (9,800+消費税490) | |
| 2.7m用 | \15,750 | (15,000+消費税750) | \11,025 | (10,500+消費税525) | |
| 3.0m用 | \16,800 | (16,000+消費税800) | \11,760 | (11,200+消費税560) | |
| 4.5m用 | \22,050 | (21,000+消費税1,050) | \15,435 | (14,700+消費税735) | |
| 4.8m用 | \23,100 | (22,000+消費税1,100) | \16,170 | (15,400+消費税770) | |
| 6.0m用 | \27,300 | (26,000+消費税1,300) | \19,110 | (18,200+消費税910) | |
| 横幕 | |||||
| キングテント用 一方幕 |
3.6m用 | \16,800 | (16,000+消費税800) | \11,760 | (11,200+消費税560) |
| 5.4m用 | \21,000 | (20,000+消費税1,000) | \14,700 | (14,000+消費税700) | |
| 7.2m用 | \31,500 | (30,000+消費税 1,500) | \22,050 | (21,000+消費税1,050) | |
| プリントは通常\7,000~指定文字、マークなどは別途見積りをさせていただきます。プリントはカッテングシート張りです。 | |||||